Allgemein
Das Facebook-Ranking der 1. Liga Teams der Schweiz
Welcher Erstligist hat in der Schweiz die meisten Fans auf Facebook? Wir haben die Facebook-Fan-Pages anhand der "Likes" angeguckt und ein Ranking erstellt (siehe Grafik). Seit dem 23. Dezember 2008 ist der FC Seuzach auf Facebook mit einer Fanseite vertreten und glänzt nun mit grandiosen 1'060 Fans! Die Nr. 1 der Region zieht aber nicht nur auf Facebook die Fans in Massen an. Der klubeigene Twitter-Account hat soeben die 400 Follower Marke geknackt. Bist Du immer noch nicht dabei? Dann werde jetzt "Fan" auf Facebook und "Follower" auf Twitter und Du wirst mit brandheissen News rund um den FCS versorgt.
1. | SC Kriens | 1156 |
2. | FC Seuzach | 1060 |
3. | FC Monthey | 905 |
4. | FC Baden | 745 |
5. | FC Solothurn | 634 |
6. | Yverdon Sports FC | 569 |
7. | USV Eschen/Mauren | 562 |
8. | FC Martigny-Sports | 485 |
9. | FC Wettswil-Bonstetten | 457 |
10. | SC Cham | 413 |
11. | FC Concordia Basel | 400 |
12. | FC Gossau | 383 |
13. | FC Fribourg | 358 |
14. | Zug 94 | 329 |
FC Dietikon | 329 | |
16. | FC Bavois | 307 |
SC Düdingen | 307 | |
18. | FC Sursee | 300 |
19. | FC Bern | 234 |
20. | FC Grenchen | 227 |
21. | FC Stade Lausanne-Ouchy | 221 |
22. | FC Balzers | 219 |
23. | FC Muri | 215 |
FC Oberwallis Naters | 215 | |
25. | FC Münsingen | 157 |
26. | FC Echallens | 123 |
27. | FC Schötz | 121 |
28. | FC Wangen bei Olten | 75 |
29. | FC Mendrisio | 54 |
30. | FC Thalwil | - |
AC Taverne | - | |
FC Azzurri 90 LS | - | |
Lancy FC | - | |
US Terre Sainte | - | |
Meyrin FC | - | |
FC Black Stars | - |
Stand: 07.12.2014; U-21-Mannschaften sind nicht in der Wertung