Meisterschaft 2. Liga regional, Gruppe 2
Rückrunde
| 25.03.2023 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | FC Gossau | 2:4 |
| 01.04.2023 | 18:00 Uhr | FC Phönix Seen | FC Seuzach | 0:1 |
| 05.04.2023 | 20:00 Uhr | FC Greifensee | FC Seuzach | 3:3 |
| 15.04.2023 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | SC Veltheim | 0:1 |
| 23.04.2023 | 11:00 Uhr | FC Beringen | FC Seuzach | 2:2 |
| 29.04.2023 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | FC Wiesendangen | 1:1 |
| 06.05.2023 | 18:00 Uhr | FC Schaffhausen2 | FC Seuzach | 1:1 |
| 14.05.2023 | 14:00 Uhr | Zürich City SC | FC Seuzach | 1:1 |
| 17.05.2023 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Schwamendingen | 2:3 |
| 21.05.2023 | 15:00 Uhr | FC Rüti | FC Seuzach | 2:3 |
| 27.05.2023 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | FC Bassersdorf | 3:1 |
| 04.06.2023 | 15:00 Uhr | FC Dübendorf | FC Seuzach | 6:1 |
| 11.06.2023 | 10:15 Uhr | FC Seuzach | FC Herrliberg |
Vorbereitungs- und Testspiele Rückrunde
| 28.01.2023 | 13:30 Uhr | FC Frauenfeld 1 | FC Seuzach | |
| 31.01.2023 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Winterthur II | |
| 04.02.2023 | 13:00 Uhr | FC Wiedikon | FC Seuzach | |
| 11.02.2023 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | SV Rümlang | |
| 11.03.2023 | 19:00 Uhr | FC Seuzach | FC Witikon |
Vorrunde
| 30.08.2022 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Greifensee | 5:2 |
| 04.09.2022 | 14:00 Uhr | FC Gossau | FC Seuzach | 3:2 |
| 08.09.2022 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Phönix Seen | 0:2 |
| 10.09.2022 | 18:00 Uhr | SC Veltheim | FC Seuzach | 3:1 |
| 20.09.2022 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Beringen | 3:1 |
| 24.09.2022 | 18:00 Uhr | FC Wiesendangen | FC Seuzach | 1:1 |
| 01.10.2022 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | FC Schaffhausen2 | 2:2 |
| 08.10.2022 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | Zürich City SC | 3:2 |
| 16.10.2022 | 12:00 Uhr | FC Schwamendingen | FC Seuzach | 0:5 |
| 22.10.2022 | 18:00 Uhr | FC Seuzach | FC Rüti | 4:2 |
| 29.10.2022 | 18:00 Uhr | FC Bassersdorf | FC Seuzach | 0:3 |
| 05.11.2022 | 17:00 Uhr | FC Seuzach | FC Dübendorf | 5:1 |
| 12.11.2022 | 18:00 Uhr | FC Herrliberg | FC Seuzach | 2:0 |
Vorbereitungs- und Testspiele Hinrunde
| 08.07.2022 | 20:15 Uhr | FC Unterstrass | FC Seuzach | 6:0 |
| 14.07.2022 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Bülach | 0:5 |
| 06.08.2022 | 15:00 Uhr | FC Seuzach | FC Glarus | 3:0 |
| 13.08.2022 | 18:00 Uhr | FC Seuzach | FC Bosna Zürich | 5:1 |
| 24.08.2022 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Horgen | 2:5 |
Cup-Spiel, 1/2-Final
| 01.06.2023 | 20:00 Uhr | FC Greifensee | FC Seuzach | 2:0 |
Cup-Spiel, 1/4-Final
| 02.05.2023 | 20:15 Uhr | SC Veltheim | FC Seuzach | 3:5 |
Cup-Spiel, 1/8-Final
| 10.11.2022 | 20:00 Uhr | FC Seuzach | FC Dübendorf | 2:1 |
Cup-Spiel, 2. Runde
| 17.09.2022 | 17:00 Uhr | NK Croatia ZH | FC Seuzach | 1:6 |
Cup-Spiel, 1. Runde
| 20.08.2022 | 18:00 Uhr | FC Elgg | FC Seuzach | 0:2 |






